

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 661.221 | 67,82% | 68,01% |
| Abstención | 313.777 | 32,18% | 31,99% |
| Votos nulos | 10.823 | 1,64% | 0,76% |
| Votos en blanco | 14.038 | 2,12% | 1,32% |
2011 - Diputados a elegir: 45
2007 - Diputados elegidos: 45
| 2011 | 2007 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Diputados | Diputados | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.P. | 382.569 | 58,82% | 33 | 29 | 379.011 | 58,30% | PP | ![]() |
![]() |
P.S.O.E. | 155.157 | 23,86% | 11 | 15 | 207.998 | 32,00% | PSOE | ![]() |
![]() |
IUV-RM | 50.913 | 7,83% | 1 | 1 | 40.633 | 6,25% | (IU+LV)RM | ![]() |
| UPyD | 29.236 | 4,50% | |||||||
| LV-ECOLO | 7.618 | 1,17% | |||||||
| C.D.L. | 3.917 | 0,60% | 3.744 | 0,58% | CDL | ||||
| P.R.D.E. | 1.173 | 0,18% | |||||||
| PEE | 1.050 | 0,16% | |||||||
| D.N. | 852 | 0,13% | 1.006 | 0,15% | DN | ||||
| C.D.U.R. | 830 | 0,13% | |||||||
| CYD | 822 | 0,13% | |||||||
| U.C.E. | 713 | 0,11% | |||||||
| NOSTRADAMUS | 620 | 0,10% | |||||||
| FE | 488 | 0,08% | |||||||
| PRCRM | 220 | 0,03% | |||||||
| C.C.SE | 182 | 0,03% | |||||||
| 8.139 | 1,25% | CCR | |||||||
| 774 | 0,12% | FE de las JONS | |||||||
| 124 | 0,02% | Centristas.org | |||||||
© Comunidad Autónoma de Murcia